שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

אודות התאגיד

תחום אחריות איזורי

   החברה מוחזקת על ידי הרשויות המקומיות הבאות:

  הרשות המקומית מס' התושבים מועד הצטרפות
1 עיריית צפת 35,200 01/06/2008
2 מ. מ. חצור הגלילית 10,000 01/06/2008
3 מ. מ. טובא זנגריה 6,500 01/06/2008
4 מ. מ. יסוד המעלה 1,750 15/06/2009
5 מ. מ. גוש חלב 3,100 15/06/2009
6 מ. מ. ראמה 7.500 01/07/2010
7 מ. מ. מג'אר 22.000 01/07/2010
8 מ. מ. פקיעין 5,700 01/10/2010
9 מ. מ. פסוטה 3000 01/10/2010
10 מ. מ. סאג'ור 4,100 01/10/2010
11 מ. מ. חורפיש 6,200 01/10/2010
12 מ. מ. עילבון 5,600 01/10/2010
13 מ. מ. בית ג'אן 11,600 01/10/2010
  סה"כ תושבים בתאגיד 122,250  
הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום